Generated Narrative: ConceptMap snomed-orphanet-mapping
Mapping from http://snomed.info/sct to http://www.orpha.net/ontology/orphanet.owl
Group 1 Mapping from SNOMED CT (all versions) to http://www.orpha.net/ontology/orphanet.owl
Source Code | Relationship | Target Code |
771474005 (Gastrisches Adenokarzinom und proximale Polyposis des Magens) | is equivalent to | 314022 (Gastrisches Adenokarzinom und proximale Polyposis des Magens) |
1186726000 (Kondyläre Hyperplasie, primäre) | is equivalent to | 477781 (Kondyläre Hyperplasie, primäre) |
252246005 (Pseudoxanthoma elasticum) | is equivalent to | 758 (Pseudoxanthoma elasticum) |
71436005 (Lazy leukocyte syndrome) | is equivalent to | 652522 (Periodisches Fieber-Immundefekt-Thrombozytopenie-Syndrom) |
230411000 (Neugeborenenkrämpfe, benigne idiopathische) | is equivalent to | 64545 (Neugeborenenkrämpfe, benigne idiopathische) |
268163008 (Kongenitale Ptosis des oberen Augenlids) | is equivalent to | 91411 (Ptosis, kongenitale) |
116371000119107 (Ganglioneurom) | is equivalent to | 251992 (Ganglioneurom) |
44250009 (Loiasis) | is equivalent to | 2404 (Loiasis) |
766881008 (Carney-Komplex-Trismus-Pseudokamptodaktylie-Syndrom) | is equivalent to | 319340 (Carney-Komplex-Trismus-Pseudokamptodaktylie-Syndrom) |
1264000005 (Vernarbung des Auges verursacht durch und nach Filtrationsoperation bei Glaukom) | is equivalent to | 90080 (Vernarbung nach filtrierender Glaukomchirurgie) |
773405004 (Intelligenzminderung-Strabismus-Syndrom) | is equivalent to | 363528 (Intelligenzminderung-Strabismus-Syndrom) |
449799008 (Riesenzellastrozytom, subependymales) | is equivalent to | 251618 (Riesenzellastrozytom, subependymales) |
773330000 (Charcot-Marie-Tooth-Krankheit, autosomal-rezessive, intermediäre, Typ B) | is equivalent to | 254334 (Charcot-Marie-Tooth-Krankheit, autosomal-rezessive, intermediäre, Typ B) |
771473004 (PENS-Syndrom) | is equivalent to | 313936 (PENS-Syndrom) |
44444001 (Hemimelie, ulnare) | is equivalent to | 93320 (Hemimelie, isolierte ulnare) |
1260139006 (Genetic non-syndromic obesity (disorder)) | is equivalent to | 98267 (Adipositas, genetisch-bedingte nicht-syndromale) |
240523007 (Virales hämorrhagische Fieber) | is equivalent to | 341 (Virales hämorrhagische Fieber) |
60475009 (Extremitätenfehlbildung, kongenitale) | is equivalent to | 68378 (Extremitätenfehlbildung, kongenitale) |
771475006 (Neuropathie, distale kongenitale motorische, des jungen Erwachsenen) | is equivalent to | 314485 (Neuropathie, distale kongenitale motorische, des jungen Erwachsenen) |
277530005 (Primäres Melanom des Zentralnervensystems) | is equivalent to | 252050 (Primäres Melanom des Zentralnervensystems) |
1208934006 (Sagliker-Syndrom) | is equivalent to | 300493 (Sagliker-Syndrom) |
718610008 (Pontozerebelläre Hypoplasie Typ 1) | is equivalent to | 2254 (Pontozerebelläre Hypoplasie Typ 1) |
253899000 (Urachusdivertikel) | is equivalent to | 431347 (Urachusdivertikel) |
236385009 (Denys-Drash-Syndrom) | is equivalent to | 220 (Denys-Drash-Syndrom) |
764105002 (Pseudoxanthoma elasticum-ähnliche papilläre dermale Elastolyse) | is equivalent to | 228293 (Pseudoxanthoma elasticum-ähnliche papilläre dermale Elastolyse) |
2438005 (Inienzephalie) | is equivalent to | 63259 (Inienzephalie) |
23501004 (Argininämie) | is equivalent to | 90 (Argininämie) |
1169366007 (Periodisches Fieber, Menstruationszyklus-abhängiges) | is equivalent to | 498251 (Periodisches Fieber, Menstruationszyklus-abhängiges) |
766704005 (Perikarditis, idiopathische rekurrente) | is equivalent to | 251307 (Perikarditis, idiopathische rekurrente) |
30967002 (Paralyse, periodische thyreotoxische) | is equivalent to | 79102 (Paralyse, periodische thyreotoxische) |
274947007 (Cor triatriatum dexter) | is equivalent to | 99098 (Cor triatriatum dexter) |
716110002 (Syndrom mit Fehlbildungen der oberen Gliedmaßen und Augen- und Ohranomalien) | is equivalent to | 2489 (Fehlbildungen der oberen Gliedmaßen - Augen- und Ohranomalien) |
80734006 (Marinesco-Sjögren-Syndrom) | is equivalent to | 559 (Marinesco-Sjögren-Syndrom) |
733450008 (MAN1B1-CDG) | is equivalent to | 397941 (MAN1B1-CDG) |
1222679006 (Autoimmune interstitielle Lungenerkrankung-Arthritis-Syndrom) | is equivalent to | 444092 (Autoimmune interstitielle Lungenerkrankung-Arthritis-Syndrom) |
773768000 (Emery-Nelson-Syndrom) | is equivalent to | 1927 (Emery-Nelson-Syndrom) |
63246000 (Xanthomatose, zerebrotendinöse) | is equivalent to | 909 (Xanthomatose, zerebrotendinöse) |
16476681000119105 (Spontaneous intracranial hypotension (disorder)) | is equivalent to | 443180 (Spontane intrakranielle Hypotension) |
1187171005 (SLC39A8-CDG) | is equivalent to | 468699 (SLC39A8-CDG) |
44359008 (Leukodystrophie, metachromatische, juvenile Form) | is equivalent to | 309263 (Leukodystrophie, metachromatische, juvenile Form) |
31325007 (Ringchromosom 21-Syndrom) | is equivalent to | 1445 (Ringchromosom 21-Syndrom) |
771510006 (X-chromosomale kongenitale zentrale Hypothyreose mit spät-beginnender testikulärer Vergrößerung) | is equivalent to | 329235 (X-chromosomale kongenitale zentrale Hypothyreose mit spät-beginnender testikulärer Vergrößerung) |
764500002 (Trisomie 20q, distale) | is equivalent to | 96107 (Distale Duplikation 20q) |
230297002 (Multisystematrophie) | is equivalent to | 102 (Multiple Systematrophie) |
4602007 (Pierre-Robin-Sequenz, isolierte) | is equivalent to | 718 (Pierre-Robin-Sequenz, isolierte) |
771309000 (Lymphoproliferative Krankheit, autosomal-rezessive) | is equivalent to | 238505 (Lymphoproliferative Krankheit, autosomal-rezessive) |
783009008 (Hypophysenfunktionsstörung durch Zyste der Rathke-Tasche) | is equivalent to | 91350 (Hypophysenfunktionsstörung durch Zyste der Rathke-Tasche) |
5963005 (Gaucher-Krankheit Typ 3) | is equivalent to | 77261 (Gaucher-Krankheit Typ 3) |
719408007 (Omphalozele-Gaumenspalte-Syndrom, letales) | is equivalent to | 2736 (Omphalozele-Gaumenspalte-Syndrom, letales) |
230782004 (Dysäquilibrium-Syndrom) | is equivalent to | 1766 (Dysäquilibrium-Syndrom) |
61094002 (Kalifornische Enzephalitis) | is equivalent to | 83483 (Kalifornische Enzephalitis) |
1269051002 (Primary desmoplastic medulloblastoma of brain) | is equivalent to | 251863 (Medulloblastom, desmoplastisches/noduläres) |
763133008 (Inferiores Lidkolobom) | is equivalent to | 155889 (Kolobom des Unterlides) |
64612002 (Sandflohbefall) | is equivalent to | 879 (Tungiasis) |
697898008 (Pulmonale arterielle Hypertonie, idiopathische) | is equivalent to | 275766 (Pulmonale arterielle Hypertonie, idiopathische) |
782743001 (Chorea Huntington-ähnliches Syndrom durch C9ORF72-Expansionen) | is equivalent to | 401901 (Chorea Huntington-ähnliches Syndrom durch C9ORF72-Expansionen) |
783616005 (Lipodystrophie, familiäre partielle, PLIN1-abhängige) | is equivalent to | 280356 (Lipodystrophie, familiäre partielle, PLIN1-abhängige) |
719843001 (Ulna-Fibula-Strahldefekt-Brachydaktylie-Syndrom) | is equivalent to | 52056 (Ulna-Fibula-Strahldefekt-Brachydaktylie-Syndrom) |
717182006 (Hyperinsulinismus durch Glukokinase-Mangel) | is equivalent to | 79299 (Hyperinsulinismus, kongenitaler, durch Glukokinase-Mangel) |
124667004 (Ribose-5-phosphat-Isomerase-Mangel) | is equivalent to | 440706 (Ribose-5-phosphat-Isomerase-Mangel) |
733600007 (Kombinierter Defekt der oxidativen Phosphorylierung Typ 8) | is equivalent to | 319504 (Kombinierter Defekt der oxidativen Phosphorylierung Typ 8) |
254589009 (Intestinales Polyposis-Syndrom) | is equivalent to | 104010 (Intestinales Polyposis-Syndrom) |
721096008 (Diffuse palmoplantare Keratose-Akrozyanose-Syndrom) | is equivalent to | 86918 (Diffuse palmoplantare Keratose-Akrozyanose-Syndrom) |
722207000 (Pankreasinsuffizienz - Anämie - Hyperostose) | is equivalent to | 199337 (Pankreasinsuffizienz-Anämie-Hyperostose-Syndrom) |
726618007 (Fukutin-assoziierte Gliedergürtelmuskeldystrophie R13) | is equivalent to | 206554 (Fukutin-assoziierte Gliedergürtelmuskeldystrophie R13) |
398250003 (Lymphohistiozytose, hämophagozytische, familiäre Form) | is equivalent to | 540 (Lymphohistiozytose, hämophagozytische, familiäre Form) |
128206006 (Neuropathie, autonome hereditäre sensorische, Typ 5) | is equivalent to | 64752 (Neuropathie, autonome hereditäre sensorische, Typ 5) |
16898231000119107 (Erythema multiforme major (disorder)) | is equivalent to | 502499 (Erythema multiforme major) |
773771008 (Seltene isolierte Myopie) | is equivalent to | 98619 (Myopie, isolierte, seltene) |
719451006 (Kardiomyopathie, dilatative - hypergonadotroper Hypogonadismus) | is equivalent to | 2229 (Kardiomyopathie, dilatative - hypergonadotroper Hypogonadismus) |
698021005 (Nächtliche Frontallappenepilepsie, autosomal-dominante) | is equivalent to | 98784 (Nächtliche Frontallappenepilepsie, autosomal-dominante) |
782773005 (Letales Arteriopathie-Syndrom durch Fibulin-4-Mangel) | is equivalent to | 314718 (Letales Arteriopathie-Syndrom durch Fibulin-4-Mangel) |
400059005 (Keratosis pilaris rubra atrophicans) | is equivalent to | 498 (Keratosis pilaris rubra atrophicans) |
765145001 (Immundefekt, kombinierter schwerer, durch Gamma-Ketten-Defekt, T- B+) | is equivalent to | 276 (Immundefekt, kombinierter schwerer, durch Gamma-Ketten-Defekt, T- B+) |
771306007 (Hereditäre fibröse Poikilodermie-Sehnenkontraktur-Myopathie-Lungenfibrose-Syndrom) | is equivalent to | 221043 (Hereditäre fibröse Poikilodermie-Sehnenkontraktur-Myopathie-Lungenfibrose-Syndrom) |
771304005 (Benigne nächtliche alternierende Hemiplegie im Kindesalter) | is equivalent to | 209973 (Benigne nächtliche alternierende Hemiplegie im Kindesalter) |
33297000 (Faktor II-Mangel, kongenitaler) | is equivalent to | 325 (Faktor II-Mangel, kongenitaler) |
360525006 (Epulis, kongenitale) | is equivalent to | 157826 (Epulis, kongenitale) |
766870005 (Epiphysäre Dysplasie mit Hörverlust und Dysmorphien) | is equivalent to | 1825 (Epiphysäre Dysplasie mit Hörverlust und Dysmorphien) |
254843006 (Brustkrebs, hereditärer) | is equivalent to | 227535 (Brustkrebs, hereditärer) |
709415008 (Mitochondrienmembran-Protein-assoziierte Neurodegeneration) | is equivalent to | 289560 (Mitochondrienmembran-Protein-assoziierte Neurodegeneration) |
1342372000 (AR-HIES (autosomal recessive hyperimmunoglobulin E syndrome) due to ZNF341 deficiency) | is equivalent to | 641368 (Hyper IgE-Syndrom, autosomal-rezessives, durch ZNF341-Mangel) |
720982007 (Alport-Syndrom-Intelligenzminderung-Mittelgesichtshypoplasie-Elliptozytose-Syndrom) | is equivalent to | 86818 (Alport-Syndrom-Intelligenzminderung-Mittelgesichtshypoplasie-Elliptozytose-Syndrom) |
763278004 (Dysmorphien-Gaumenspalte-lose Haut-Syndrom) | is equivalent to | 1779 (Dysmorphien-Gaumenspalte-lose Haut-Syndrom) |
1197588008 (X-chromosomale Mikrozephalie-Wachstumsverzögerung-Prognathie-Kryptorchismus-Syndrom) | is equivalent to | 435938 (X-chromosomale Mikrozephalie-Wachstumsverzögerung-Prognathie-Kryptorchismus-Syndrom) |
18805001 (Natrium-Diarrhoe, kongenitale) | is equivalent to | 103908 (Natrium-Diarrhoe, kongenitale) |
1268500006 (Primary chromophobe renal cell carcinoma (disorder)) | is equivalent to | 319303 (Nierenzellkarzinom, chromophobes) |
702347001 (Nasu-Hakola-Krankheit) | is equivalent to | 2770 (Nasu-Hakola-Krankheit) |
715371006 (Zerebelläre Ataxie - ektodermale Dysplasie) | is equivalent to | 1174 (Zerebelläre Ataxie - ektodermale Dysplasie) |
770655004 (Mikrozephalie-Hirndefekt-Spastik-Hypernatriämie-Syndrom) | is equivalent to | 2523 (Mikrozephalie-Hirndefekt-Spastik-Hypernatriämie-Syndrom) |
8793008 (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom) | is equivalent to | 3109 (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom) |
722002002 (Intelligenzminderung-Glatzenbildung-Patellaluxation-Akromikrie-Syndrom) | is equivalent to | 3041 (Intelligenzminderung-Glatzenbildung-Patellaluxation-Akromikrie-Syndrom) |
718227006 (Mikrodeletionssyndrom 16p11.2, proximales) | is equivalent to | 261197 (Mikrodeletionssyndrom 16p11.2, proximales) |
711156009 (KBG-Syndrom) | is equivalent to | 2332 (KBG-Syndrom) |
725028009 (GCS1-CDG) | is equivalent to | 79330 (GCS1-CDG) |
723504000 (Ramos-Arroyo-Syndrom) | is equivalent to | 1051 (Ramos-Arroyo-Syndrom) |
38993008 (Tricho-dento-ossäres Syndrom) | is equivalent to | 3352 (Tricho-dento-ossäres Syndrom) |
717909004 (Bilaterale Mikrotie-Schwerhörigkeit-Gaumenspalte-Syndrom) | is equivalent to | 140963 (Bilaterale Mikrotie-Schwerhörigkeit-Gaumenspalte-Syndrom) |
8654005 (Ektodermale Dysplasie) | is equivalent to | 79373 (Ektodermale Dysplasie) |
1255268002 (Okulo-zerebro-dentales Syndrom) | is equivalent to | 557003 (Okuloskeletodentales Syndrom) |
713060000 (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, sporadische) | is equivalent to | 204 (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, sporadische) |
783249007 (Hyper-IgM-Syndrom ohne opportunistische Infektionen) | is equivalent to | 183666 (Hyper-IgM-Syndrom ohne opportunistische Infektionen) |
70195006 (Vena cava superior, kongenitale Anomalie der) | is equivalent to | 95498 (Vena cava superior, kongenitale Anomalie der) |
722006004 (Isotretinoin-ähnliches-Syndrom) | is equivalent to | 2306 (Isotretinoin-ähnliches-Syndrom) |
18899000 (Schinzel-Giedion-Syndrom) | is equivalent to | 798 (Schinzel-Giedion-Syndrom) |
703309000 (Familiäre Schwangerschaftshyperthyreose) | is equivalent to | 99819 (Hyperthyreose, familiäre schwangerschaftsbedingte) |
897592003 (ALG2-CDG) | is equivalent to | 79326 (ALG2-CDG) |
764845008 (Adenokarzinom des Analkanals) | is equivalent to | 424016 (Adenokarzinom des Analkanals) |
415111003 (Plasmazell-Tumor) | is equivalent to | 98282 (Plasmazell-Tumor) |
763405000 (Ringchromosom-15-Syndrom) | is equivalent to | 96177 (Ringchromosom-15-Syndrom) |
254078005 (Dysplasie, spondylometaphysäre, Corner-fracture-Typ) | is equivalent to | 93315 (Dysplasie, spondylometaphysäre, Corner-fracture-Typ) |
722296002 (Book-Syndrom) | is equivalent to | 1262 (Book-Syndrom) |
409562009 (Inhalationsbotulismus) | is equivalent to | 254504 (Botulismus, inhalativer) |
27943000 (Angeborene Glukose-Galaktose-Malabsorption) | is equivalent to | 35710 (Glukose-Galaktose-Malabsorption) |
718179003 (Dysferlin-assoziierte Gliedergürtelmuskeldystrophie R2) | is equivalent to | 268 (Dysferlin-assoziierte Gliedergürtelmuskeldystrophie R2) |
37615000 (Tracheobronchopathia osteochondroplastica) | is equivalent to | 3348 (Tracheobronchopathia osteochondroplastica) |
770720005 (Spastische Paraplegie, autosomale, Typ 58) | is equivalent to | 397946 (Spastische Paraplegie, autosomale, Typ 58) |
231931001 (Dystrophie des Hornhautstromas) | is equivalent to | 98626 (Hornhautdystrophie, stromale) |
1208936008 (Kongenitale Ichthyose-Intelligenzminderung-spastische Tetraplegie-Syndrom) | is equivalent to | 352333 (Kongenitale Ichthyose-Intelligenzminderung-spastische Tetraplegie-Syndrom) |
444645005 (Dent-Krankheit) | is equivalent to | 1652 (Dent-Krankheit) |
711543008 (Mandibulo-faziale Dysostose-Mikrozephalie-Syndrom) | is equivalent to | 79113 (Mandibulo-faziale Dysostose-Mikrozephalie-Syndrom) |
719844007 (Nabelschnur-Ulzera-Darmatresie-Syndrom) | is equivalent to | 3405 (Nabelschnur-Ulzera-Darmatresie-Syndrom) |
43916004 (Mukopolysaccharidose Typ 7) | is equivalent to | 584 (Mukopolysaccharidose Typ 7) |
720506002 (Hochgradige Myopie-sensorineurale Schwerhörigkeit-Syndrom) | is equivalent to | 363396 (Hochgradige Myopie-sensorineurale Schwerhörigkeit-Syndrom) |
1237337007 (Extensive peripapilläre myelinhaltige Nervenfasern der Netzhaut) | is equivalent to | 440724 (Extensive peripapilläre markhaltige Nervenfasern) |
400128006 (Restriktive Dermopathie) | is equivalent to | 1662 (Restriktive Dermopathie) |
33316007 (GM2-Gangliosidose) | is equivalent to | 309152 (GM2-Gangliosidose) |
18116006 (Noma) | is equivalent to | 2700 (Noma) |
1172900005 (Progressive Mikrozephalie-Krämpfe-Kortikale Blindheit-Entwicklungsverzögerung-Syndrom) | is equivalent to | 477814 (Progressive Mikrozephalie-Krämpfe-Kortikale Blindheit-Entwicklungsverzögerung-Syndrom) |
188733003 (Leukämie, chronische eosinophile) | is equivalent to | 168940 (Leukämie, chronische eosinophile) |
439274008 (Schwere hereditäre Thrombophilie durch kongenitalen Protein-C-Mangel) | is equivalent to | 745 (Schwere hereditäre Thrombophilie durch kongenitalen Protein-C-Mangel) |
205506004 (Dysplasie, kraniodiaphysäre) | is equivalent to | 1513 (Dysplasie, kraniodiaphysäre) |
720009004 (Syndrom mit therapieresistenter Diarrhoe, Choanalatresie und Augenanomalien) | is equivalent to | 137622 (Therapieresistente Diarrhoe - Choanalatresie - Augenanomalien) |
719306007 (Steatokystoma multiplex - neonatale Zähne) | is equivalent to | 3184 (Steatokystoma multiplex - neonatale Zähne) |
24750000 (Townes-Brocks-Syndrom) | is equivalent to | 857 (Townes-Brocks-Syndrom) |
70173007 (Cri-du-chat-Syndrom) | is equivalent to | 281 (Cri-du-chat-Syndrom) |
719811001 (Intelligenzminderung, X-chromosomale, Typ Cabezas) | is equivalent to | 85293 (Intelligenzminderung, X-chromosomale, Typ Cabezas) |
718614004 (TEMPI-Syndrom) | is equivalent to | 284227 (TEMPI-Syndrom) |
359640008 (Leukämie, akute myeloische, ohne Ausreifung) | is equivalent to | 98833 (Leukämie, akute myeloische, ohne Ausreifung) |
439007008 (Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, immun-vermittelte) | is equivalent to | 93585 (Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, immun-vermittelte) |
77090002 (Bullöses Pemphigoid) | is equivalent to | 703 (Pemphigoid, bullöses) |
764944006 (Muskeldystrophie, kongenitale, Typ 1B) | is equivalent to | 98893 (Muskeldystrophie, kongenitale, Typ 1B) |
11614003 (Angeborene Pulmonalvenenstenose) | is equivalent to | 642071 (Pulmonalvenenstenose, primäre) |
770682007 (Rosettenbildende glioneuronale Neubildung) | is equivalent to | 251975 (Tumor, glioneuronaler rosettenbildender) |
716279002 (Polyrhinie) | is equivalent to | 141091 (Polyrhinie) |
725151007 (Autosomal-dominante Suszeptibilität für Mykobakteriosen durch partiellen IFN-gamma-R2-Defekt) | is equivalent to | 319589 (Autosomal-dominante Suszeptibilität für Mykobakteriosen durch partiellen IFN-gamma-R2-Defekt) |
18260003 (Wochenbettpsychose) | is equivalent to | 443173 (Postpartale Psychose) |
782883004 (Fatale infantile hypertone myofibrilläre Myopathie) | is equivalent to | 280553 (Fatale infantile hypertone myofibrilläre Myopathie) |
723446006 (Polydaktylie des Zeigefingers) | is equivalent to | 93337 (Polydaktylie des Zeigefingers) |
27718001 (Ahornsirup-Krankheit) | is equivalent to | 511 (Ahornsirup-Krankheit) |
21764004 (Carnitin-Mangel, primärer systemischer) | is equivalent to | 158 (Carnitin-Mangel, primärer systemischer) |
461331004 (Koronarostium, Fehllage des) | is equivalent to | 99090 (Koronarostium, Fehllage des) |
29291001 (Glykogenose Typ 6) | is equivalent to | 369 (Glykogenose Typ 6) |
1285322008 (Triopie) | is equivalent to | 3374 (Unilaterale okuläre Duplikation) |
10347006 (Urticaria solaris) | is equivalent to | 97230 (Licht-Urtikaria) |
765142003 (Proximales Mikroduplikationssyndrom 16p11.2) | is equivalent to | 370079 (Proximales Mikroduplikationssyndrom 16p11.2) |
82203000 (Treacher-Collins-Syndrom) | is equivalent to | 861 (Treacher-Collins-Syndrom) |
230328001 (Dystonie, oromandibuläre) | is equivalent to | 93958 (Dystonie, oromandibuläre) |
764627005 (Mosaik-Trisomie 3) | is equivalent to | 100071 (Mosaik-Trisomie 3) |
239037001 (CHAND-Syndrom) | is equivalent to | 1401 (CHAND-Syndrom) |
1222658006 (Allgemeine Entwicklungsverzögerung-Alopezie-Makrozephalie-Gesichtsdysmorphie-strukturelle Hirnanomalien-Syndrom) | is equivalent to | 544488 (Allgemeine Entwicklungsverzögerung-Alopezie-Makrozephalie-Gesichtsdysmorphie-strukturelle Hirnanomalien-Syndrom) |
1269050001 (Primary gemistocytic astrocytoma of central nervous system (disorder)) | is equivalent to | 251604 (Astrozytom, gemistozytisches) |
711406009 (Axonale Neuropathie mit Neuromyotonie, autosomal-rezessiv) | is equivalent to | 324442 (Axonale Neuropathie mit Neuromyotonie, autosomal-rezessiv) |
778005007 (Hypophysen-Verdoppelung) | is equivalent to | 314621 (Hypophysen-Verdoppelung) |
702356009 (X-chromosomale Intelligenzminderung-Psychose-Makroorchidie-Syndrom) | is equivalent to | 3077 (X-chromosomale Intelligenzminderung-Psychose-Makroorchidie-Syndrom) |
267581004 (Myoklonusepilepsie, progressive) | is equivalent to | 98261 (Myoklonusepilepsie, progressive) |
79120002 (Sprengel-Deformität) | is equivalent to | 3181 (Sprengel-Deformität) |
59981001 (Penisagenesie) | is equivalent to | 49 (Penisagenesie) |
723995003 (Knochendysplasie, immuno-ossäre, Typ Schimke) | is equivalent to | 1830 (Knochendysplasie, immuno-ossäre, Typ Schimke) |
254079002 (Spondyloenchondrodysplasie) | is equivalent to | 1855 (Spondyloenchondrodysplasie) |
109385007 (Kaposi-Sarkom) | is equivalent to | 33276 (Kaposi-Sarkom) |
17190001 (Zwerchfellhernie, kongenitale) | is equivalent to | 2140 (Zwerchfellhernie, kongenitale) |
784344009 (Kortikale Dysgenese mit pontozerebellärer Hypoplasie durch TUBB3-Genmutation) | is equivalent to | 300570 (Kortikale Dysgenese mit pontozerebellärer Hypoplasie durch TUBB3-Genmutation) |
56677004 (Pallister-Hall-Syndrom) | is equivalent to | 672 (Pallister-Hall-Syndrom) |
232059000 (Laurence-Moon-Syndrom) | is equivalent to | 2377 (Laurence-Moon-Syndrom) |
770948004 (Rhizomeles Syndrom Typ Urbach) | is equivalent to | 3098 (Rhizomeles Syndrom Typ Urbach) |
1177167002 (Intelligenzminderung-Krampfanfälle-Ganganomalien-Gesichtsdysmorphie-Syndrom) | is equivalent to | 513456 (Intelligenzminderung-Krampfanfälle-Ganganomalien-Gesichtsdysmorphie-Syndrom) |
773583007 (Aphonie-Hörverlust-Retinadystrophie-verdoppelte Großzehe-Intelligenzminderung-Syndrom) | is equivalent to | 324540 (Aphonie-Schwerhörigkeit-Retinadystrophie-Bifid Hallux-Intelligenzminderung-Syndrom) |
1264009006 (Isolated cytochrome C oxidase deficiency (disorder)) | is equivalent to | 254905 (Cytochrom-c-Oxidase-Mangel, isolierter) |
722132007 (PAGOD-Syndrom) | is equivalent to | 991 (PAGOD-Syndrom) |
67944007 (Lhermitte-Duclos-Krankheit) | is equivalent to | 65285 (Lhermitte-Duclos-Krankheit) |
14091009 (Trisomie 12p) | is equivalent to | 1699 (Trisomie 12p) |
254191009 (Epidermolysis bullosa, junktionale lokalisierte) | is equivalent to | 251393 (Epidermolysis bullosa, junktionale lokalisierte) |
722451006 (Gómez-López-Hernández-Syndrom) | is equivalent to | 1532 (Gómez-López-Hernández-Syndrom) |
429753001 (Carey-Fineman-Ziter-Syndrom) | is equivalent to | 1358 (Carey-Fineman-Ziter-Syndrom) |
230228004 (Ataxie, zerebelläre, früh beginnende, mit Erhalt der Sehnenreflexe) | is equivalent to | 1177 (Ataxie, zerebelläre, früh beginnende, mit Erhalt der Sehnenreflexe) |
717337001 (Urrets-Zavalia-Syndrom) | is equivalent to | 98606 (Syndromale Hypoplasie der Orbitawand) |
415176004 (Primäres kongenitales Glaukom) | is equivalent to | 98976 (Glaukom, kongenitales) |
773624006 (Karzinom, ameloblastisches) | is equivalent to | 314422 (Karzinom, ameloblastisches) |
733089005 (Spastische Paraplegie-Nephritis-Schwerhörigkeit-Syndrom) | is equivalent to | 2820 (Spastische Paraplegie-Nephritis-Schwerhörigkeit-Syndrom) |
724275005 (Primärer Immundefekt mit Mangel der natürlichen Killerzellen und Nebenniereninsuffizienz) | is equivalent to | 75391 (Primärer Immundefekt mit Mangel der natürlichen Killerzellen und Nebenniereninsuffizienz) |
65705009 (Porenzephalie) | is equivalent to | 2940 (Porenzephalie) |
1186718008 (Neonatale Enzephalomyopathie-Kardiomyopathie-Atemnot-Syndrom) | is equivalent to | 457185 (Neonatale Enzephalomyopathie-Kardiomyopathie-Atemnot-Syndrom) |
721194008 (Neuroendokrine Neubildung des Magens) | is equivalent to | 100075 (Tumor, neuroendokriner, des Magens) |
763531001 (Kupfermangel, benigner familiärer) | is equivalent to | 1551 (Kupfermangel, benigner familiärer) |
773775004 (High-grade-NET der Cervix uteri) | is equivalent to | 213777 (High-grade-NET der Cervix uteri) |
718615003 (Mikrodeletionssyndrom 8q21.11) | is equivalent to | 284160 (Mikrodeletionssyndrom 8q21.11) |
3987009 (Trachealagenesie) | is equivalent to | 3346 (Trachealagenesie) |
773582002 (Hendra-Virusinfektion) | is equivalent to | 324632 (Hendra-Virusinfektion) |
63479002 (Ankylostomiasis) | is equivalent to | 78 (Ankylostomiasis) |
719521002 (Torticollis, benigner paroxysmaler, des Kindesalters) | is equivalent to | 71518 (Torticollis, benigner paroxysmaler, des Kindesalters) |
771263004 (Tucker-Syndrom) | is equivalent to | 2997 (Ptosis-Stimmbandlähmung-Syndrom) |
722282008 (Graham-Cox-Syndrom) | is equivalent to | 52055 (Corpus-callosum-Agenesie-Intelligenzminderung-Kolobom-Mikrognathie-Syndrom) |
773769008 (Ataxie-Lichtempfindlichkeit-Kleinwuchs-Syndrom) | is equivalent to | 1184 (Ataxie-Lichtempfindlichkeit-Kleinwuchs-Syndrom) |
360481003 (Atrioventrikulärer Septumdefekt, kompletter) | is equivalent to | 1329 (Atrioventrikulärer Septumdefekt, kompletter) |
1279834007 (Congenital insensitivity to pain, hyperhidrosis, absence of cutaneous sensory innervation (disorder)) | is equivalent to | 217399 (Kongenitale Schmerzunempfindlichkeit mit Hyperhidrose und Verlust der kutanen sensorischen Innervation) |
763619009 (Weiße Stirnlocke mit multiplen Fehlbildungen) | is equivalent to | 2475 (Weiße Stirnlocke mit multiplen Fehlbildungen) |
61900003 (Hemimelie, radiale) | is equivalent to | 93321 (Hemimelie, isolierte radiale) |
398040009 (Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 1) | is equivalent to | 65753 (Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 1) |
58561002 (Dysplasie, diastrophe) | is equivalent to | 628 (Dysplasie, diastrophe) |
720987001 (Aniridie-Ptosis-Intelligenzminderung-familiäre Adipositas-Syndrom) | is equivalent to | 1067 (Aniridie-Ptosis-Intelligenzminderung-familiäre Adipositas-Syndrom) |
447351004 (CACH-Syndrom) | is equivalent to | 135 (CACH-Syndrom) |
26629001 (Kurzdarm-Syndrom) | is equivalent to | 104008 (Kurzdarm-Syndrom) |
715340002 (Alpha-Sarkoglykan assoziierte Gliedergürtelmuskeldystrophie R3) | is equivalent to | 62 (Alpha-Sarkoglykan assoziierte Gliedergürtelmuskeldystrophie R3) |
1172606002 (Pleuroparenchymale Fibroelastose, idiopathische) | is equivalent to | 494428 (Pleuroparenchymale Fibroelastose, idiopathische) |
193411004 (Doynsche Honigwabendystrophie) | is equivalent to | 75376 (Drusen, familiäre) |
72315009 (Einschlusskörper-Myositis) | is equivalent to | 611 (Einschlusskörper-Myositis) |
715789009 (Myotonia permanens) | is equivalent to | 99735 (Myotonia permanens) |
